信号機工場スケジューリングシステム構築プロジェクト
プロジェクト概要
 
    | プロジェクト概要 | |
|---|---|
| 目的 | 在庫の削減 外作業者の負荷共有 複数人による計画立案 | 
| 概要 | 既存基幹系システムと連携させたスケジューリングシステムを構築 | 
| 導入効果 | スケジューラパッケージによる、複数人計画への対応および工程定義の容易化 在庫整理により、欠品・紛失を抑止 | 
| 対象フェーズ | 要件定義~設計~製造~導入~保守 | 
| 人員規模 | 2~3人/9ヶ月 | 
| 開発環境 | Visual Studio, C#.NET Oracle | 
| 特殊技術 (パッケージ) | ASTPLANNER Communicator | 
| KTSの役割 | 案件元SI会社に同行し、エンドユーザと要件定義、ASTPLANNERのアドインおよび周辺開発、導入支援、及び、ソフトウェア保守 | 





