SCMオペレーションサポートシステム構築プロジェクト
プロジェクト概要
プロジェクト概要 | |
---|---|
目的 | 販売予測情報を入力して、無理なく、無駄なく商品をお客様に届けるためのサプライチェーン業務全般の効率化、整流化を目指すとともに、見通しのよい業務基盤構築によって社内関連部署の情報共有をねらう |
概要 | サプライチェーン業務支援環境の構築 生産計画業務のシステム化 購買管理業務のシステム化 |
導入効果 | 部門間連携によるデータの見える化 過剰在庫/欠品の抑止 |
対象フェーズ | 要件定義~設計~製造~導入 |
人員規模 | 2~7人/30ヶ月 |
開発環境 | Java, WindowsServer, Oracle, Tomcat |
特殊技術 (パッケージ) |
Spring, iBatis, Struts EXPIO-PSI(自社パッケージ) |
KTSの役割 | SI会社に同行しエンドユーザと要件定義、設計、開発、及び、導入支援 |